merken
GemBONStatus 2010 - Bezirk Schärding
Gemeinden (ohne Statutarstädte) |
Bewertung 2010 (Erklärung) |
---|---|
Bezirk Schärding | |
Altschwendt | 5C |
Andorf | 5A |
Brunnenthal | 5B |
Diersbach | 5C |
Dorf an der Pram | 5A |
Eggerding | 5C |
Engelhartszell an der Donau | 5A |
Enzenkirchen | 3 |
Esternberg | 1 |
Freinberg | 5A |
Kopfing im Innkreis | 5A |
Mayrhof | 5C |
Münzkirchen | 5C |
Raab | 5B |
Rainbach im Innkreis | 5C |
Riedau | 5A |
St. Aegidi | 5C |
St. Florian am Inn | 5A |
St. Marienkirchen bei Schärding | 5A |
St. Roman | 5C |
St. Willibald | 5B |
Schärding | 5A |
Schardenberg | 5C |
Sigharting | 3 |
Suben | 5A |
Taufkirchen an der Pram | 5A |
Vichtenstein | 5C |
Waldkirchen am Wesen | 5B |
Wernstein am Inn | 5B |
Zell an der Pram | 5B |
1 angemessene Finanzkraft 3 gewisse Selbstfinanzierungkraft 5A derzeit keine Selbstfinanzierungskraft (Negative Finanzspitze), Selbstfinanzierungskraft müsste aber vorhanden sein: Sprich: Gemeinde hätte eigentlich hohe Einnahmen und ist trotzdem im Minus 5B derzeit keine Selbstfinanzierungskraft (Negative Finanzspitze) - und nur geringe Erwartung, dass sich diese in der Gemeinde entwickelt 5C wirklich finanzschwach - in der Regel Dauerabgangsgemeinde
mehr aus Oberösterreich