Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz OÖN Redaktion GmbH & Co KG
1. Medieninhaber
Name/Firma: OÖN Redaktion GmbH & Co KG
Unternehmensgegenstand: Betrieb elektronischer Publikationsformen, insbesondere von Online-Diensten, Datenbanken, CD-ROM-Aktivitäten sowie ähnlicher interaktiver Kommunikationsformen über Datennetze
Wohnort/Sitz: Linz
Vertretungsbefugte Organe: Geschäftsführung: Geschäftsführung: OÖ. Online GmbH - Lorenz Cuturi M.A. HSG
(Falls nichts anderes angegeben, entsprechen die Stimmrechte den Beteiligungsverhältnissen)
2. Eigentumsverhältnisse
a) Beteiligte natürliche Personen | Anteil | Stimmrecht |
Ing. Rudolf Andreas Cuturi | 0,98 % an J. Wimmer Holding GmbH | 3.418.800 Stimmen |
0,01 % an J.Wimmer GmbH | ||
Lucas Cuturi | 0,98 % an J. Wimmer Holding GmbH | 8.547 Stimmen |
Gino Cuturi | 0,98 % an J. Wimmer Holding GmbH | 8.547 Stimmen |
Paolo Cuturi | 0,98 % an J. Wimmer Holding GmbH | 8.547 Stimmen |
Lorenz Cuturi | 0,98 % an J. Wimmer Holding GmbH | 8.547 Stimmen |
Leonardo Cuturi | 0,98 % an J. Wimmer Holding GmbH | 8.547 Stimmen |
b) Beteiligte Gesellschaften | Anteil | |
OÖ. Online GmbH | Komplementärin der OÖN Redaktion GmbH & Co KG (Beteiligung 0 %) | 1 Stimme |
J. Wimmer GmbH 100% | Kommanditistin der OÖN Redaktion GmbH & Co KG (Beteiligung 100 %) | 200 Stimmen |
J. Wimmer Holding GmbH | 99,99 % an J.Wimmer GmbH |
c) Beteiligte Stiftungen | Anteil | Stimmrecht |
Cuturi Privatstiftung | 94,12 % an J. Wimmer Holding GmbH | 820.790 Stimmen |
Stifter | Begünstigte | |
Ing. Rudolf Andreas Cuturi | Ing. Rudolf Andreas Cuturi | |
Daniela Cuturi | Daniela Cuturi | |
Lucas Cuturi | ||
Gino Cuturi | ||
Paolo Cuturi | ||
Lorenz Cuturi | ||
Leonardo Cuturi |
3. Verhältnisse zu anderen Medienunternehmen
Die folgenden Beteiligten sind zugleich Inhaber eines anderen Medienunternehmens oder Mediendienstes:
Name: | Anteil | Unternehmensgegenstand | Sitz |
J.Wimmer GmbH | 100 % OÖN Redaktion GmbH & Co KG | Herausgabe und Verlag von Zeitungen und Zeitschriften | Linz |
100 % OÖN Redaktion GmbH | |||
100 % an Bezirks TV Vöcklabruck GmbH Privatfernsehen Vöcklabruck | Privatfernsehen | Vöcklabruck | |
100 % an Wimmer Medien GmbH & Co KG | Druckerei und Zeitungshaus | Linz | |
78 % an TIPS Zeitungs GmbH & Co KG | Herausgabe und Verlag von Zeitungen und Zeitschriften | Linz | |
100 % an TIPS Zeitungs GmbH | |||
14,65 % an Tele GmbH & Co KG | Fernsehmagazin | Wien | |
14,65 % an Tele GmbH | |||
35,7 % an Life Radio GmbH & Co KG | Privatradio | Linz | |
35,7 % an Life Radio GmbH | |||
50 % an Zeta Medienservice GmbH |
Internetportal für Jobbörse und Personalvermittlung |
Linz | |
51 % an der "Der Ybbstaler" Verlags GmbH |
Verlag von Zeitungen | Waidhofen an der Ybbs | |
Ing. Rudolf Andreas Cuturi | 25 % an Wimmer Medien GmbH | ||
Daniela Cuturi | 75 % an Wimmer Medien GmbH |
4. Blattlinie
Onlinedienst für OÖNachrichten