Stefan Kraft gewann in Oslo

Von nachrichten.at/apa   12.März 2017

Kraft übernahm nach dem fünften Saisonsieg auch die Führung im Gesamt-Weltcup, zudem führt er auch in der "Air-Raw"-Wertung.

 

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens am Sonntag in Oslo:

 

 1. Stefan Kraft (AUT)             267,5 Punkte (130,0 m/132,0 m)

 2. Andreas Wellinger (GER)        258,6        (133,5/127,0)    

 3. Markus Eisenbichler (GER)      244,1        (125,5/128,5)    

 4. Daiki Ito (JPN)                243,5        (127,5/124,5)    

 5. Andreas Stjernen (NOR)         241,7        (124,5/126,0)    

 6. Robert Johansson (NOR)         239,5        (126,0/128,5)    

 7. Daniel-Andre Tande (NOR)       236,8        (128,5/123,0)    

 8. Manuel Fettner (AUT)           227,7        (127,0/123,0)    

 9. Piotr Zyla (POL)               227,2        (124,0/119,5)    

10. Johann Andre Forfang (NOR)     224,6        (114,5/129,5)    

11. Maciej Kot (POL)               222,3        (117,0/125,5)    

12. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 222,2        (120,0/121,0)    

13. Noriaki Kasai (JPN)            221,4        (120,0/123,5)    

14. Richard Freitag (GER)          221,1        (122,0/122,5)    

15. Michael Hayböck (AUT)          219,6        (122,0/120,0)    

16. Peter Prevc (SLO)              218,5        (121,0/120,0)    

17. Simon Ammann (SUI)             218,3        (121,0/122,0)    

18. Stephan Leyhe (GER)            216,6        (120,5/121,5)    

19. Roman Koudelka (CZE)           215,8        (117,5/122,0)    

20. Gregor Schlierenzauer (AUT)    214,4        (121,0/119,5)    

21. Joakim Aune (NOR)              212,1        (120,5/114,0)    

22. Kamil Stoch (POL)              211,2        (126,0/114,5)    

23. Dawid Kubacki (POL)            211,0        (120,5/118,0)    

24. Taku Takeuchi (JPN)            209,2        (122,5/114,0)    

25. Karl Geiger (GER)              204,0        (114,5/118,5)    

26. Jernej Damjan (SLO)            202,0        (118,5/114,0)    

27. Jurij Tepes (SLO)              201,9        (120,0/112,0)    

28. Anze Semenic (SLO)             200,8        (117,0/115,5)    

29. Jakub Janda (CZE)              199,7        (118,0/117,0)    

30. Sebastian Colloredo (ITA)      196,5        (116,0/112,5) 

 

 

Die Weltcup-Wertungen der Skispringer nach dem Sonntagbewerb in Oslo:

 1. Stefan Kraft (AUT)             1320

 2. Kamil Stoch (POL)              1289

 3. Daniel-Andre Tande (NOR)       1155

 4. Andreas Wellinger (GER)         928

 5. Maciej Kot (POL)                907

 6. Domen Prevc (SLO)               899

 7. Michael Hayböck (AUT)           687

 8. Manuel Fettner (AUT)            654

 9. Markus Eisenbichler (GER)       647

10. Peter Prevc (SLO)               574

11. Piotr Zyla (POL)                558

12. Richard Freitag (GER)           453

13. Andreas Stjernen (NOR)          444

14. Vincent Descombes Sevoie (FRA)  370

15. Jewgenij Klimow (RUS)           346

    Weiter:                            

20. Andreas Kofler (AUT)            306

33. Gregor Schlierenzauer (AUT)      91

36. Markus Schiffner (AUT)           81

42. Clemens Aigner (AUT)             50

56. Stefan Huber (AUT)               12

63. Florian Altenburger (AUT)         4

68. Elias Tollinger (AUT)             2

70. Daniel Huber (AUT)                1

73. Thomas Hofer (AUT)                0

  . Philipp Aschenwald (AUT)          0

 

Nationencup:

 

 1. Polen       4753

 2. Österreich  4508

 3. Deutschland 4458

 4. Norwegen    3082

 5. Slowenien   2917

 6. Japan        972

 7. Tschechien   788

 8. Russland     705

 9. Frankreich   370

10. Schweiz      204