Doppel-Olympiasieger Simon Ammann hat am Dienstagabend mit seinem siebenten Saisonsieg im Skisprung-Weltcup die Gesamtwertung praktisch für sich entschieden. Der Schweizer führt zwei Konkurrenzen vor Schluss mit 183 Punkten Vorsprung auf den Tiroler Gregor Schlierenzauer, der sich in Kuopio mit dem elften Rang begnügen musste. Mit Bestweiten in beiden Durchgängen (128,5/126,0 m) verwies Ammann wie in den vergangenen fünf Bewerben (Weltcup und Olympia) den Polen Adam Malysz (123,0/123,5) auf den zweiten Rang (16,9 Punkte zurück), der Norweger Anders Jacobsen wurde Dritter.
Die Österreicher verpassten das Podest, bestplatzierter ÖSV-Springer war der Tiroler Andreas Kofler als Vierter unmittelbar vor Thomas Morgenstern und David Zauner. Der nicht völlig fitte Schlierenzauer verzeichnete sein zweitschlechtestes Saisonergebnis.
Ergebnis:
1. Simon Ammann (SUI) 251,0 (128,5/126,0)
2. Adam Malysz (POL) 234,1 (123,0/123,5)
3. Anders Jacobsen (NOR) 233,9 (121,0/126,5)
4. Andreas Kofler (AUT) 219,6 (120,0/117,5)
5. Thomas Morgenstern (AUT) 219,4 (119,0/120,0)
6. David Zauner (AUT) 217,0 (118,0/114,5)
7. Emmanuel Chedal (FRA) 207,7 (118,5/115,5)
8. Robert Kranjec (SLO) 204,5 (118,0/115,5)
9. Wolfgang Loitzl (AUT) 200,3 (109,5/117,5)
10. Matti Hautamäki (FIN) 196,6 (112,5/114,5)
11. Gregor Schlierenzauer (AUT) 195,6 (116,0/113,0)
12. Kalle Keituri (FIN) 194,1 (113,5/113,0)
13. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 193,6 (115,5/115,5)
14. Peter Prevc (SLO) 191,0 (113,5/108,5)
15. Tom Hilde (NOR) 190,2 (112,5/112,5)
16. Noriaki Kasai (JPN) 190,0 (111,5/113,0)
17. Severin Freund (GER) 189,8 (118,5/106,5)
18. Harri Olli (FIN) 189,5 (112,5/113,5)
19. Roar Ljökelsöy (NOR) 184,9 (106,0/117,0)
20. Andrea Morassi (ITA) 184,2 (111,5/112,5)
21. Kamil Stoch (POL) 179,6 (104,0/113,0)
22. Martin Koch (AUT) 179,3 (111,0/109,5)
23. Anders Bardal (NOR) 177,5 (107,0/112,5)
24. Jakub Janda (CZE) 175,1 (103,5/113,0)
25. Michael Neumayer (GER) 172,7 (108,5/110,5)
26. Janne Happonen (FIN) 171,3 (111,5/105,5)
27. Olli Muotka (FIN) 168,6 (111,0/106,5)
28. Sebastian Colloredo (ITA) 168,0 (105,0/109,5)
29. Martin Schmitt (GER) 165,3 (111,5/101,5)
30. Lukasz Rutkowski (POL) 152,1 (106,5/101,5)
nicht für das Finale qualifiziert u.a.:
34. Manuel Fettner (AUT) 104,5 m
Zwischenstand Nordic Tournament nach 2 von 4 Bewerben:
1. Ammann 535,4 - 2. Malysz 508,4 - 3. Morgenstern 491,8 - 4. Kofler
463,1 - 5. Zauner 461,4 - 6. Schlierenzauer 460,5 - 7. Loitzl 455,8
Weltcup - Gesamtwertung (nach 21 von 23 Bewerben):
1. Simon Ammann (SUI) 1.449
2. Gregor Schlierenzauer (AUT) 1.266
3. Thomas Morgenstern (AUT) 854
4. Andreas Kofler (AUT) 793
5. Wolfgang Loitzl (AUT) 715
6. Adam Malysz (POL) 702
7. Anders Jacobsen (NOR) 530
8. Janne Ahonen (FIN) 494
9. Martin Koch (AUT) 491
10. Robert Kranjec (SLO) 485
11. Björn Einar Romören (NOR) 449
12. Michael Uhrmann (GER) 411
13. Harri Olli (FIN) 348
14. Daiki Ito (JPN) 344
15. Pascal Bodmer (GER) 336
weiter:
18. David Zauner (AUT) 303
23. Stefan Thurnbichler (AUT) 201
37. Mario Innauer (AUT) 82
42. Lukas Müller (AUT) 71
46. Michael Hayböck (AUT) 54
55. Manuel Fettner (AUT) 38
Frontalzusammenstoß - drei Schwerverletzte
General Motors unter Druck: Aus für Bochum?
Englischer Teamchef nach Streit zurückgetreten
Erste Details zu Griechenland-Sparpaket