Archiv | ePaper | Digital
 |  A A A

 
Mittwoch, 22. Mai 2013, 17:28 Uhr Linz  16°C ·  Reichenau/Mühlkreis  11°C ·  mehr Wetter »
Sport

Tina Maze gewinnt Garmisch-RTL, "Kugel" an Deutsche Hölzl

GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Die österreichischen Ski-Asse sind beim alpinen Weltcup-Finale in Garmisch-Partenkirchen am Donnerstag ohne Gewinn einer Disziplinen-Wertung geblieben.

Nachdem es der Salzburger Michael Walchhofer bei den Herren im Super-G verpasst hatte, ging auch Kathrin Zettel im Riesentorlauf leer aus. Die Niederösterreicherin wurde im letzten Saison-Rennen in dieser Disziplin mit 1,34 Sekunden Rückstand auf die siegreiche Slowenin Tina Maze nur Neunte. Die "Kugel" holte die Deutsche Kathrin Hölzl.

Die Halbzeit-Führende blieb als Zweitplatzierte nur 3/100 hinter Maze. Die am Vortag in der Abfahrt siegreich gebliebene Deutsche Maria Riesch wurde mit 21/100 Rückstand Dritte und machte damit im Gesamt-Weltcup auf die im ersten Lauf ausgeschiedene US-Amerikanerin Lindsey Vonn 60 Punkte gut. Riesch's Rückstand auf die Leaderin beträgt vor den letzten beiden Rennen - Super-G und Slalom - 165 Zähler. Super-G-Olympiasiegerin Andrea Fischbacher wurde im Rennen als beste Österreicherin Fünfte (+0,80).

Ergebnis: 

1. Tina Maze (SLO) 2:10,72 Minuten( 1:04,75- 1:05,97)
2. Kathrin Hölzl (GER) 2:10,75 + 0,03 ( 1:04,72- 1:06,03)
3. Maria Riesch (GER) 2:10,93 + 0,21 ( 1:04,95- 1:05,98)
4. Viktoria Rebensburg (GER) 2:11,16 + 0,44 ( 1:04,93- 1:06,23)
5. Andrea Fischbacher (AUT) 2:11,52 + 0,80 ( 1:05,54- 1:05,98)
6. Maria Pietilä-Holmner (SWE) 2:11,69 + 0,97 ( 1:05,28- 1:06,41)
7. Taina Barioz (FRA) 2:11,79 + 1,07 ( 1:05,51- 1:06,28)
8. Denise Karbon (ITA) 2:11,99 + 1,27 ( 1:05,57- 1:06,42)
9. Kathrin Zettel (AUT) 2:12,06 + 1,34 ( 1:05,57- 1:06,49)
10. Giulia Gianesini (ITA) 2:12,21 + 1,49 ( 1:05,60- 1:06,61)
11. Manuela Mölgg (ITA) 2:12,28 + 1,56 ( 1:05,85- 1:06,43)
12. Elisabeth Görgl (AUT) 2:12,41 + 1,69 ( 1:04,86- 1:07,55)
13. Anja Pärson (SWE) 2:12,46 + 1,74 ( 1:06,08- 1:06,38)
14. Eva-Maria Brem (AUT) 2:12,61 + 1,89 ( 1:05,65- 1:06,96)
15. Tanja Poutiainen (FIN) 2:12,71 + 1,99 ( 1:06,11- 1:06,60)
16. Federica Brignone (ITA) 2:12,80 + 2,08 ( 1:05,95- 1:06,85)
17. Michaela Kirchgasser (AUT) 2:12,90 + 2,18 ( 1:05,74- 1:07,16)
18. Tessa Worley (FRA) 2:12,97 + 2,25 ( 1:05,84- 1:07,13)
19. Irene Curtoni (ITA) 2:13,18 + 2,46 ( 1:06,26- 1:06,92)
20. Olivia Bertrand (FRA) 2:13,27 + 2,55 ( 1:06,00- 1:07,27)
21. Camilla Alfieri (ITA) 2:13,42 + 2,70 ( 1:05,82- 1:07,60)
22. Mona Löseth (NOR) 2:13,78 + 3,06 ( 1:06,53- 1:07,25)
23. Marion Bertrand (FRA) 2:14,11 + 3,39 ( 1:06,89- 1:07,22)
24. Stefanie Köhle (AUT) 2:14,36 + 3,64 ( 1:06,65- 1:07,71)
25. Sarah Schleper (USA) 2:16,11 + 5,39 ( 1:06,04- 1:10,07)
26. Fabienne Suter (SUI) 2:16,34 + 5,62 ( 1:09,14- 1:07,20)

Kommentare
zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden
Artikel 11. März 2010 - 13:01 Uhr
nachrichten.at (cs)
Bild vergrößern Kathrin Hölzl

Kathrin Hölzl  Bild: Reuters

Neuen Kommentar schreiben

Betreff / Kommentartitel
Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln


  Für nicht registrierte Nutzer

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort und Ihre E-Mail-Adresse mitteilen.
Gewünschter Benutzername

Gewünschtes Passwort

Wiederholung Passwort

E-Mail

OÖNcard


Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage:
Wieviel ist 4 + 1? : 


Meistgelesene Artikel   mehr »